Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RJ |
Certificación: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Número de modelo: | Celdas RJ-LiFePO4 |
Cantidad de orden mínima: | 4 piezas |
---|---|
Precio: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera+Cisterna |
Tiempo de entrega: | 5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1,000,000pcs |
El material: | Células LiFePO4 | Válvula de tensión: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad: | de 10 a 271 horas | Ciclo de vida: | > 6000 veces (100% DOD) |
Garantización: | 5 años | Duración de vida: | >20 años |
Celdas Lifepo4, celdas de batería Lifepo4, celdas LFP de 3,2 V de 10 a 271 Ahpara el almacenamiento de energía
¿Por qué elegirnos a nosotros?
1Nuestra empresa es una empresa de alta tecnología con 10 años de experiencia en I+D de baterías.
2Con una extensión total de 20000 metros cuadrados, nuestra capacidad de producción mensual puede exceder los 6,000.000En nuestras fábricas hay más de 100.000 Ah.
3Se acepta la personalización y la fabricación flexibles.
4Prometemos proporcionar productos de alta calidad con nuestro equipo profesional de I + D, trabajadores consumados y experimentados y equipos avanzados.
5Estricta gestión y control para cada avance en la producción y inspección 100% QC antes del envío.
6Proporcionamos servicio de muestra y envío rápido, y enviamos a alguien para seguir el progreso logístico después de la entrega.
7. 5 años de garantía (extensible hasta 10 años). Servicio profesional después de la venta, dar instrucciones sobre cómo utilizar los productos.
RJ Fabricante de células LiFePo4
3.2V Celular LIFEPO4 | ||||
Tipo de producto | Las dimensiones | Peso | Ciclos @ 100%DOD | Garantización |
3.2V y 10AH | D17*W79*H135MM | 0.55KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V y 25AH | D20*W100*H140MM | 0.95KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 40AH | D26*W135*H170MM | 1.33KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 50AH | D32*W173*H127MM | 1.42KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 60AH | D32*W174*H148MM | 1.65KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 75AH | D48*W174*H128MM | 2.12KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 80AH | D48*W173*H126MM | 2.12KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 86AH | D48*W173*H126MM | 2.12KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 92AH | D29*W174*H203MM | 2.10KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V100AH | D34*W200*H168MM | 2.78KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 120AH | D48*W173*H166MM | 2.84KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 140AH | D46*W200*H168MM | 3.10KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 160AH | D72*W174*H138MM | 3.46KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 176AH | D54*W173*H200MM | 3.82KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 200AH | D71*W173*H166MM | 5.00KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 240AH | D71*W173*H200MM | 5.00KG | >6000 veces | 5 años |
3.2V 271AH | D71*W173*H200MM | 5.40KG | >6000 veces | 5 años |
Aplicación de las celdas de batería RJ LiFepo4
Prueba de rendimiento de la célula RJ LiFePO4
RJ Prueba destructiva de células LFP
Ventajas de las celdas Lifepo4 de 3,2 voltios Celdas de batería recargable:
Vida útil de la batería más larga 6000 veces el ciclo de vida, 10 veces más que las baterías de plomo ácido
Baja auto descarga
Memoria gratuita
Descarga constante y rendimiento de carga.
Estabilidad térmica excepcional
Rendimiento a altas temperaturas
Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga y sobre descarga
Protección por sobrecarga
Fácil de transportar e instalar: puede transportarse e instalarse en cualquier dirección
Carga rápida - alrededor de 3 ~ 5 horas para ser completamente cargado
Peso más ligero - 1/2 ~ 1/4 de peso en comparación con las baterías LA
No se requiere ningún cambio en el sistema de carga de la batería de plomo y ácido
Mejor seguridad: caliente suave, sin explosión ni disparo, sin fugas
Amistoso con el medio ambiente - sin plomo venenoso, sin ácido, sin metales pesados o raros,
No hay gases durante la carga, libre de fugas y contaminación
Línea de producción de la fábrica RJ
- ¿Qué es esto?2, batería lifep04, batería de 3,2 voltios, batería lifepo4 cel
Lifepo4 prismático, células Lifepo4, célula prismática, batería de fosfato de litio
Almacén de baterías RJ
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848