Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RJ |
Certificación: | KC/MSDS/UN38.3/ROHS |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes |
El material: | LiFePO4 | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Capacidad: | Las demás: | Ciclos de vida: | >6000times |
Duración de vida: | >20 años |
Batería de hierro de litio de 48V 100ah para energía solar Batería eléctrica de golf para carretillas elevadoras
¿Por qué elegirnos a nosotros?
1Nuestra empresa es una empresa de alta tecnología con 10 años de experiencia en I+D de baterías.
2Con una extensión total de 20000 metros cuadrados, nuestra capacidad de producción mensual puede exceder los 6,000.000En nuestras fábricas hay más de 100.000 Ah.
3Se acepta la personalización y la fabricación flexibles.
4Prometemos proporcionar productos de alta calidad con nuestro equipo profesional de I + D, trabajadores consumados y experimentados y equipos avanzados.
5Estricta gestión y control para cada avance en la producción y inspección 100% QC antes del envío.
6Proporcionamos servicio de muestra y envío rápido, y enviamos a alguien para seguir el progreso logístico después de la entrega.
7. 5 años de garantía (extensible hasta 10 años). Servicio profesional después de la venta, dar instrucciones sobre cómo utilizar los productos.
Batería LiFePO4 de 48 V de 100 Ah para almacenamiento de energía solar | ||
Tecnología de baterías | Fosfato de hierro de litio | |
Capacidad nominal | Las demás: | 20 celdas paralelas |
Válvulas de tensión | Las demás: | Celdas 15/16 en serie |
Potencia nominal | 4.8KWH | |
Corriente de carga continua | Las demás: | 1C tasa de cargos |
Corriente de descarga continua | Las demás: | Tasa de descarga de 1C |
Corriente máxima | Las demás: | 10 segundos. |
Válvula de carga máxima | 54.75V | Máximo 3,65 V por celda |
Cortar el voltaje de descarga | 37.5V | Min. 2,5 V para cada celda |
Las dimensiones | 608*410*198 mm | o personalizado |
Peso | 65 kilos | |
Cuadro de la batería | caja de hierro | |
Protección | sobrecargado, sobrecargado, sobrecalentado, equilibrio de la célula | |
Vida útil de los cigarrillos | >6000 veces | Carga de 1C y descarga de 1C @ 25oC |
Temperatura de funcionamiento | almacenamiento | 0 oC a 45 oC |
cargar | 0 oC a 45 oC | |
Descarga | -20 oC a 60 oC | |
Temperatura de carga | Corriente constante | máximo 100 A |
Váltidad constante | 37.5V a 54.75V |
BMS integrado
Punto de trabajo
|
Contenido | Criterio |
Sobrecarga
Protección
|
Voltado de detección de sobrecarga | 3.6~4.25V |
Tiempo de retraso en la detección de sobrecarga | 0.1 S ~ 6S | |
Voltado de liberación de sobrecarga | 3.5 a 4.25 V | |
Protección contra excesos de descarga |
Válvula de detección de sobre descarga
|
2.0 ~ 3,3 V |
Tiempo de retraso en la detección de exceso de descarga | 0.1 S ~ 6S | |
Sobre tensión de liberación de descarga | 2.1 ~ 3.4 V | |
Carga Protección por sobrecarga |
CargaCorriente de detección por encima de la corriente | 1 ~ 100A |
CargaYa está.corrientetiempo de retraso de detección | 0.02S ~ 6S | |
Acta de aprobación Sobrecorriente Protección |
Acta de aprobaciónCorriente de detección por encima de la corriente | 1 ~ 600A |
Acta de aprobaciónYa está.corrientetiempo de retraso de detección
|
0.02S ~ 6S | |
Es corto. Protección |
Protección cortatiempo de retraso de detección | 100 u S |
Condición de detección | B+ P-0,2 Ohm | |
restablecer | Cortar la carga | |
Resistencia interna | Resistencia de electrificación del circuito principal | 2 OMh ((50A) |
Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento normal | 1Tipo de.5 mA |
Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento en reposo | Tipo 2 uA |
Prueba del ciclo de la batería RJ
Prueba destructiva de la batería RJ
Aplicación de la batería RJ
Línea de producción RJ
Almacén de baterías RJ
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848