| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RJ |
| Certificación: | KC/MSDS/UN38.3/ROHS |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes |
| El material: | LiFePO4 | Válvula de tensión: | 72 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 250Ah | Ciclos de vida: | >6000times |
| Peso: | 148KG |
72V 250AH Carro de golf Batería de motocicleta 72 Volt Elevadora eléctrica de litio
Descripción detallada del producto
| Potencia nominal (KWh) | 18000Wh |
| Capacidad de carga (Ah) | Las demás: |
| Ventilación del norte ((V) | Las demás: |
| El tipo | Batería LiFePO4 |
| Dimensiones (mm) | Personalizado |
| Peso ((Kg) | El peso total es de: |
| Ventilación de descarga (V) | 57.5 ~ 83.9V |
| Ventilación de descarga (V) | 57.5 ~ 83.9V |
| Cargar / | Las demás: |
| Corriente de descarga (A) | Las demás: |
| Temperatura de trabajo ((°C) | 0 ~ 55 °C |
| Temperatura en el estante ((°C) | -20 ~ 70 °C |
| Humedad | 0-95% RH ((No condensante) |
| Grado IP (IP) | 0-95% RH ((No condensante) |
| Alturas | ≤ 3000 m |
| Nivel de autenticación | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008.3 |
| Vida del diseño (año) | 20+ años (@25°C/77°F) |
| Duración del ciclo (ciclo) | >6000 veces (100% DOD) |
BMS integrado
|
Punto de trabajo
|
Contenido | Criterio |
Sobrecarga
Protección
|
Voltado de detección de sobrecarga | 3.6~4.25V |
| Tiempo de retraso en la detección de sobrecarga | 0.1 S ~ 6S | |
| Voltado de liberación de sobrecarga | 3.5 a 4.25 V | |
| Protección contra excesos de descarga |
Válvula de detección de sobre descarga
|
2.0 ~ 3,3 V |
| Tiempo de retraso en la detección de exceso de descarga | 0.1 S ~ 6S | |
| Sobre tensión de liberación de descarga | 2.1 ~ 3.4 V | |
| Carga Protección por sobrecarga |
CargaCorriente de detección por encima de la corriente | 1 ~ 100A |
| CargaYa está.corrientetiempo de retraso de detección | 0.02S ~ 6S | |
|
Acta de aprobación Sobrecorriente Protección |
Acta de aprobaciónCorriente de detección por encima de la corriente | 1 ~ 600A |
|
Acta de aprobaciónYa está.corrientetiempo de retraso de detección
|
0.02S ~ 6S | |
|
Es corto. Protección |
Protección cortatiempo de retraso de detección | 100 u S |
| Condición de detección | B+ P-0,2 Ohm | |
| restablecer | Cortar la carga | |
| Resistencia interna | Resistencia de electrificación del circuito principal | 2 OMh ((50A) |
| Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento normal | 1Tipo de.5 mA |
| Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento en reposo | Tipo 2 uA |
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848