Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RJ |
Certificación: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Número de modelo: | RJ-10K-WB |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera+Cisterna |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
El material: | LiFePO4 | Válvula de tensión: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 10 kWh | Ciclos: | > 6000 veces |
La vida diseñada: | > 20 años | Instalación: | Montado en la pared |
Batería solar de litio para el hogar de 10kwh 48V200Ah LiFePO4 con BMS House
Sistema de almacenamiento de energía
RJ es uno de los principales fabricantes de baterías Powerwall en China desde hace más de 16 años.
Nos centramos en la batería de litio fosfato de hierro, conocida como batería lifepo4, que es
los ciclos de vida más largos y la química más segura de todos los tipos de baterías de litio.
Todo el alcance de la batería de la casa6000 ciclosOfrecemos muy buena
precio con la mejor calidad, nuestra batería de casa Powerwall es10 años de garantía. nuestra batería
compatible con casi todos los tipos de inversores, SMA, borde solar, isla soleada, Deye,
Growatt, Goodwe, Outback, etc. buscan distribuidores
Modelo | RJ10K-WB |
Potencia nominal (KWh) | 10 KWh |
Capacidad de carga (Ah) | Con una capacidad de 200Ah |
Ventilación del norte ((V) | 51.2V |
Tipo de material | Batería de litio (LiFePO4) |
Dimensiones (mm) |
Personalizado |
Peso ((Kg) | 100 kg |
Ventilación de descarga (V) | 40 ~ 58,4 V |
Carga máxima | Las demás: |
Descarga continua (A) | Las demás: |
Descarga máxima (A) | Las demás: |
Expansibilidad | 100 KWh |
Método de instalación | Montado en la pared |
Puerto de comunicación ((opcional) | RS485 / Bluetooth |
Temperatura de trabajo ((°C) | -20 a 65 °C |
Función de calefacción automática | No se puede optar |
Humedad | 0-95% de Hg |
Grado IP (IP) | 0-95% de Hg |
Alturas | ≤ 3000 m |
Nivel de autenticación | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008.3 |
Vida del diseño (año) | Más de 20 años |
Duración del ciclo (ciclo) | >6000 Tiempos |
BMS integrado
Punto de trabajo
|
Contenido | Criterio |
Sobrecarga
Protección
|
Voltado de detección de sobrecarga | 3.6~4.25V |
Tiempo de retraso en la detección de sobrecarga | 0.1 S ~ 6S | |
Voltado de liberación de sobrecarga | 3.5 a 4.25 V | |
Protección contra excesos de descarga |
Válvula de detección de sobre descarga
|
2.0 ~ 3,3 V |
Tiempo de retraso en la detección de exceso de descarga | 0.1 S ~ 6S | |
Sobre tensión de liberación de descarga | 2.1 ~ 3.4 V | |
Carga Protección por sobrecarga |
CargaCorriente de detección por encima de la corriente | 1 ~ 100A |
CargaYa está.corrientetiempo de retraso de detección | 0.02S ~ 6S | |
Acta de aprobación Sobrecorriente Protección |
Acta de aprobaciónCorriente de detección por encima de la corriente | 1 ~ 600A |
Acta de aprobaciónYa está.corrientetiempo de retraso de detección
|
0.02S ~ 6S | |
Es corto. Protección |
Protección cortatiempo de retraso de detección | 100 u S |
Condición de detección | B+ P-0,2 Ohm | |
restablecer | Cortar la carga | |
Resistencia interna | Resistencia de electrificación del circuito principal | 2 OMh ((50A) |
Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento normal | 1Tipo de.5 mA |
Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento en reposo | Tipo 2 uA |
Todo RJ toda la casa Batería de respaldo se hace con BMS incorporado, nuestra casa entera
La batería funciona independientemente de cualquier inversor, por lo tanto, puede funcionar compatible
con todo tipo de inversores en el mercado. si necesita leer los datos de la batería
operación, ofrecemos Bluetooth o funciones RS485, puede leer los datos de la batería a través de
aplicación en un teléfono inteligente o en la computadora. si prefiere desarrollar su propio software,
También podemos proporcionar un protocolo de comunicación. Póngase en contacto con nosotros para más detalles si está interesado.
Batería para el hogar Batería de pared eléctrica | |||||||
Energía nominal | Capacidad | Válvula de tensión | Instalación | Comunicación | Peso | tiempo de vida | Cíclas |
5KWH | 100AH | Las demás: | Pared y suelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 50 kilos | 20 años | 6000 veces |
10 KWH | 200AH | Las demás: | Pared y suelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 100 kilos | 20 años | 6000 veces |
15KWH | 300AH | Las demás: | Pared y suelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 150 KG | 20 años | 6000 veces |
20 KWH | 400AH | Las demás: | Pared y suelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 200 kilos | 20 años | 6000 veces |
25 KWH | 500AH | Las demás: | Pared y suelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 250 KG | 20 años | 6000 veces |
30 KWH | 600AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 300 kilos | 20 años | 6000 veces |
35KWH | 700AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 350 KG | 20 años | 6000 veces |
40 KWH | 800AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 400 kilos | 20 años | 6000 veces |
45 KWH | 900AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 450 KG | 20 años | 6000 veces |
50 KWH | 1000AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 500 KG | 20 años | 6000 veces |
55KWH | 1100AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 550 KG | 20 años | 6000 veces |
60 KWH | 1200AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 600 KG | 20 años | 6000 veces |
65 KWH | 1300AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 650 KG | 20 años | 6000 veces |
70 KWH | 1400AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 700 KG | 20 años | 6000 veces |
75 KWH | 1500AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 750 KG | 20 años | 6000 veces |
80KWH | Las demás: | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 800 KG | 20 años | 6000 veces |
85 KWH | 1700AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 850 KG | 20 años | 6000 veces |
90 KWH | 1800AH | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 900 KG | 20 años | 6000 veces |
100 KWH | El año 2000 | Las demás: | Pared/piso/estante | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 1000 KG | 20 años | 6000 veces |
Precio de fábrica- Personalización disponible- MOQ1pcs-10 años de garantía | |||||||
Arquitectura sistemática de Powerwall
Función de autocalentamiento (opcional)
Para aliviar la ansiedad del invierno en un ambiente helado, el BMS puede traer
auto calefacciónEl calentamiento por resistencia calienta rápidamente el interior de la batería.
Temperatura de inicio del calentamiento:≤0°C. Temperatura de parada del calentamiento:≥10°C.
Puede mejorar el rendimiento de carga / descarga de la batería.
1Nuestra empresa es una empresa de alta tecnología con 10 años de experiencia en I+D de baterías.
2Con una extensión total de 20000 metros cuadrados, nuestra capacidad de producción mensual puede exceder los 6,000.000En nuestras fábricas hay más de 100.000 Ah.
3Se acepta la personalización y la fabricación flexibles.
4Prometemos proporcionar productos de alta calidad con nuestro equipo profesional de I + D, trabajadores consumados y experimentados y equipos avanzados.
5Estricta gestión y control para cada avance en la producción y inspección 100% QC antes del envío.
6Proporcionamos servicio de muestra y envío rápido, y enviamos a alguien para seguir el progreso logístico después de la entrega.
7. 10 años de garantía con certificado CE. Servicio profesional después de la venta, dar instrucciones sobre el uso de los productos.
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848