| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RJ TECH |
| Certificación: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera+Cisterna |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | TT |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
| El material: | Batería de litio (LiFePO4) | Capacidad: | 41.5kwh |
|---|---|---|---|
| Ciclos: | > 12000 veces | Garantización: | 20 años |
| Instalación: | Aplicable en apilamiento | Las demás máquinas: | Deye 12KW |
| Producción: | Fase 3 / fase dividida |
12000 ciclos - 20 años de garantía - Precio de fábrica
Características del producto:
Compatibilidad
Pareja AC para modernizar el sistema solar existente y la capacidad acoplada de CC
La mejor calidad y potente
Células prismáticas CATL, nuevas, de grado A
En circulación > 9000 ciclos @ 100%DOD
Excelente 20 años de garantía completa
Plug & Play, WIFI APP y monitor web
Seguro y confiable
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777, y otras especificaciones técnicas.2, CEI 0 21, EN50549-1
El número de unidades de producción de las que se trate se calculará en función de las características de las instalaciones.
![]()
| - No, no lo sé. | Las partidas | Valor | En el caso de la |
| Modulo de inversor | |||
| 1 | Voltagem de cambio de dirección | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Marca Deye |
| 2 | Tipo de alimentación | Fase 3 | |
| 3 | Frecuencia de la red | 50/60HZ | Detección automática |
| 4 | Potencia nominal de salida de CA y UPS | 12000 W | |
| 5 | Max. Potencia de salida de CA | 13200 W | |
| 6 | Potencia máxima máxima | 24000 W | 10s |
| 7 | Corriente máxima de CA | 27.3/26.1A. Las demás | |
| 8 | Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 15600W | |
| 9 | Rango de tensión del MPPT | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | |
| 10 | Corriente de cortocircuito de entrada | 34+17A | |
| BateríaMódulo | |||
| 1 | Válvulas de tensión | 51.2V | |
| 2 | Capacidad nominal | 161.5Ah | El CATL |
| 3 | Energía total | ≥ 8,3 kWh | |
| 4 | Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C; | |
| 5 | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | |
| 6 | Corriente de carga | ≤ 100 A | |
| 7 | Corriente de descarga | ≤ 100 A | |
| 8 | Peso neto | 70 KG | |
| 9 | Tamaño de la batería | 620*425*230 mm | |
| 10 | Método de instalación | Aplicable en apilamiento | |
| 11 | Comunicación | El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la seguridad es un requisito esencial para la aplicación de la Directiva 95/46/CE. | |
| 12 | Conexión paralela | Máximo 16 piezas | 64 piezas opcionales |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848