Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RJ TECH |
Certificación: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Número de modelo: | BESS 287K |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera+Cisterna |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
El material: | Batería de litio (LiFePO4) | Capacidad: | 287 kWh |
---|---|---|---|
Ciclos: | > 8500 veces | Garantización: | 12 años |
Instalación: | Todo en un solo recipiente | Producción: | 100 kW |
Técnica de las TPM: | 150 kW |
8500CICLOS - 12 años de garantía - Precio de fábrica
Características generales:
Extremadamente seguro y confiable
Diseño integral de la seguridad: seguridad química, seguridad de la maquinaria, seguridad HV, seguridad funcional.
Se trata de un producto que cumple todas las condiciones de la norma IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2.El uso de las mismas., UL1973, UL9540, UL9540A, CSA-C22.2
Alta calidad y larga vida útil
Duración de vida útil superior a 8500 ciclos
Duración de vida del diseño >15 años
Gestión inteligente
Modulo de la CSC BMS- SBMU (Unidad de gestión de baterías esclavas) - MBMU (Unidad de gestión de baterías maestras).
OV/UV/OC Prevención OT/UT Detección de fallas Diagnóstico de errores Manejo de errores, SOC SOH Estimación de SOP
Medición de tensión Medición de corriente Medición de temperatura
Equilibrio activo Equilibrio pasivo, solución de enfriamiento por aire
Todo en un diseño
Diseño altamente integrado y modular
Fácil de instalar y mantener
Transporte de toda la máquina, reduce los costes de instalación y mantenimiento en un 90%
No | Proyectos | Especificación | En el caso de la |
Unidad de célula | |||
1 | Tipos y materiales de las baterías | LiFePO4 | |
2 | Válvulas de carga de la corriente | 3.2v 280Ah | |
3 | Rango de voltaje de una sola batería | 2.5V ¥3.65V | |
4 | Peso de una sola batería | 5 kilos | |
5 | Resistencia interna de la batería | ≤ 0,6 mΩ | |
6 | Tamaño de la pila de batería | 173*74*113 mm (L*W*H) | |
BateríaMódulo | |||
1 | Válvulas de tensión | Las demás: | 20S |
2 | Capacidad nominal | Las demás: | |
3 | Rango de tensión del paquete de baterías | El valor de las emisiones de CO2 | |
4 | Energía total | 17.92kWh | |
5 | Combinación | 1P20S | |
6 | Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45 °C | |
7 | Corriente de carga estándar | Las demás: | |
8 | Corriente de descarga estándar | Las demás: | |
9 | Tamaño del módulo de batería | Cuadro de las medidas de seguridad | |
10 | Método de instalación | Las demás: | |
11 | Comunicación | Se aplican las siguientes condiciones: | TCP/IP/MODBUS |
Grupo de baterías | |||
1 | Voltado de la batería | 512 V | 160S |
2. | Capacidad de la batería | 560AH | 2P |
3 | Energía de la batería | 286.72KWH | |
4 | Número de módulos de batería | 16 piezas | |
Inversor híbrido (EE.UU.) | |||
1 | Potencia de salida nominal (apagada/encendida) | 100 kW | 110 KVA |
2 | Voltagem de cambio de dirección | Se aplican las siguientes condiciones: | |
3 | Frecuencia de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Detección automática |
4 | Corriente de CA | 304-241A | |
5 | THDI de salida | < 3% | |
6 | Acceso a la información | -0.8 ~ +0.8 | |
7 | Formulario de conexión a la red | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 de la lista de productos de las categorías 1 y 2. | |
8 | Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 150 kW | |
9 | Válvula de entrada de energía fotovoltaica máxima (circuito abierto) | El valor de las emisiones de CO2 | |
10 | Potencia de carga máxima | 150 kW | |
11 | Rango de tensión del MPPT | 480-800Vdc | |
12 | Potencia máxima de descarga | 110 kW | |
- ¿Qué es eso? | |||
1 | A / C |
Refrigeración 3 kW Calentamiento 2 kW |
|
2 | Capacidad de lucha contra incendios | 160 g / 1,6 m3 | |
3 | Recinto | Protección IP65 | |
4 | Tamaño | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
5 | Peso | ~3500 kg | |
6 | Eficiencia del sistema | 98.50 por ciento | |
7 | Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: | |
8 | Alturas | 3 mil metros | |
9 | Rango de humedad | 0-100% |
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848