| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RJ TECH |
| Certificación: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera+Cisterna |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | TT |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
| El material: | Batería de litio (LiFePO4) | Capacidad: | 16kwh |
|---|---|---|---|
| Ciclos: | > 9000 veces | Garantización: | 20 años |
| Instalación: | Montado en la pared | Válvula de tensión: | 51.2V |
9000 ciclos - 20 años de garantía - precio de fábrica
Características del producto:
Compatibilidad
La Comisión consideró que la Comisión no había obtenido información suficiente sobre el impacto de la ayuda en el mercado de la Unión.
La mejor calidad y potente
Células prismáticas CATL, nuevas, de grado A
En circulación > 9000 ciclos @ 100%DOD
Excelente 20 años de garantía completa
Plug & Play, WIFI APP y monitor web
Seguro y confiable
Se aplican las siguientes medidas:
![]()
| Noo | Las partidas | Valor | En el caso de la |
| Unidad de célula | |||
| 1 | Tipos y materiales de las baterías | LiFePO4 | |
| 2 | Válvulas de carga de la corriente | 3.2V 314Ah | El CATL |
| 3 | Rango de voltaje de una sola batería | 2.5V ¥3.65V | |
| 4 | Peso de una sola batería | 5 kilos | |
| 5 | Resistencia interna de la batería | ≤ 0,6 mΩ | |
| 6 | Tamaño de la pila de batería | 72*174*204mm ((L*W*H) | |
| BateríaMódulo | |||
| 1 | Válvulas de tensión | 51.2V | |
| 2 | Capacidad nominal | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 | |
| 3 | Rango de tensión del paquete de baterías | 44.0V58.4V | |
| 4 | Energía de la batería | 16 kWh | |
| 5 | Combinación | 1P32S | |
| 6 | Valor del ensayo de resistencia al aislamiento | ≤ 20 MΩ | |
| 7 | Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C; | |
| 8 | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | |
| 9 | Corriente de carga estándar | ≤ 200 A | |
| 10 | Corriente de descarga estándar | ≤ 200 A | |
| 11 | Peso neto | ~ 130KG | |
| 12 | Tamaño de la batería | 630*500*850 mm | |
| 13 | Método de instalación | montado en la pared | |
| 14 | Comunicación | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848