Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | RJ TECH |
Certificación: | CE/UL/IEC/UN38.3/ |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la serie RJ-LFP-AGV |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD140/kWH (FOB Shenzhen) |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera+Cisterna |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
El material: | Batería de litio (LiFePO4) | Capacidad: | 50AH 80AH 100AH 150AH |
---|---|---|---|
Ciclos: | 8000 veces | Garantización: | 5/10 años |
Válvula de tensión: | 24V 36V 48V | Comunicación: | Las condiciones de los sistemas de transporte de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2 se |
8000 ciclos - 5/10 años de garantía - precio de fábrica
Baterías de litio para ATV UTV de carreras
RJ TECH paquetes de baterías eléctricos de tractor de remolque adopta CATL baterías prismáticas que
generalmente se suministran para vehículos comerciales,
Características
Otros productos
Válvula de tensión | Capacidad | Carga | Acta de aprobación | Peso | Tamaño | Ciclo de vida |
24 V | 50AH | 50A | 50A | 14 kg | Personalizable | > 9000 veces |
24 V | 100AH | Las demás: | Las demás: | 24 kg | Personalizable | > 9000 veces |
24 V | 200AH | Las demás: | Las demás: | 48 kg de peso | Personalizable | > 9000 veces |
24 V | 300AH | Las demás: | Las demás: | 68 kg de peso | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 50AH | 50A | 50A | 18 kg | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 100AH | Las demás: | Las demás: | 32 kilos | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 200AH | Las demás: | Las demás: | 68 kg de peso | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 300AH | Las demás: | Las demás: | 98 kg de peso | Personalizable | > 9000 veces |
48 V | 200 horas | Las demás: | Las demás: | 88 KG | Personalizable | > 9000 veces |
48 V | 400h | Las demás: | Las demás: | 170 KG | Personalizable | > 9000 veces |
48 V | 600h | Las demás: | Las demás: | 260 KG | Personalizable | > 9000 veces |
48 V | 800h | Las demás: | Las demás: | 320 KG | Personalizable | > 9000 veces |
48 V | 1000 horas | Las demás: | Las demás: | 450 KG | Personalizable | > 9000 veces |
72 V | 200 horas | Las demás: | Las demás: | 65 kilos | Personalizable | > 9000 veces |
72 V | 500h | 500 A | 500 A | 160 KG | Personalizable | > 9000 veces |
72 V | 800h | 500 A | 500 A | 260 KG | Personalizable | > 9000 veces |
72 V | 1000 horas | Las demás: | Las demás: | 320 KG | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 300 horas | Las demás: | Las demás: | 160 KG | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 600h | Las demás: | Las demás: | 320 KG | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 800h | Las demás: | Las demás: | 480 KG | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 1000 horas | Las demás: | Las demás: | 640 KG | Personalizable | > 9000 veces |
Las demás: | 200 horas | Las demás: | Las demás: | 400 kilos | Personalizable | > 9000 veces |
Especificación del BMS inteligente
Punto de trabajo
|
Contenido | Criterio |
Sobrecarga Protección
|
Voltado de detección de sobrecarga | 3.6~4.25V |
Tiempo de retraso en la detección de sobrecarga | 0.1 S ~ 6S | |
Voltado de liberación de sobrecarga | 3.5 a 4.25 V | |
Protección contra excesos de descarga |
Válvula de detección de sobre descarga
|
2.0 ~ 3,3 V |
Tiempo de retraso en la detección de exceso de descarga | 0.1 S ~ 6S | |
Sobre tensión de liberación de descarga | 2.1 ~ 3.4 V | |
Carga Protección por sobrecarga |
Carga sobre la corriente de detección de corriente | 1 ~ 100A |
Carga sobre el tiempo de retraso de detección de corriente | 0.02S ~ 6S | |
Acta de aprobación Sobrecorriente Protección |
Descarga sobre corriente de detección de corriente | 1 ~ 600A |
Descarga en el tiempo de retraso de detección de corriente
|
0.02S ~ 6S | |
Es corto. Protección |
Tiempo de demora corto en la detección de protección | 100 u S |
Condición de detección | B+ P-0,2 Ohm | |
restablecer | Cortar la carga | |
Resistencia interna | Resistencia de electrificación del circuito principal | 2 OMh ((50A) |
Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento normal | 1Tipo de.5 mA |
Consumo corriente | Consumo de corriente en funcionamiento en reposo | Tipo 2 uA |
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848