Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | RJ |
Certificación: | CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133 |
Número de modelo: | Batería RJ-LiFePO4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Detalles de empaquetado: | Envases de caja de madera y cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes |
El material: | lifepo 4 | Válvula de tensión: | 12V-96V |
---|---|---|---|
Capacidad: | Entre 10 y 1000 Ah | Peso: | Entre 1 y 125 kg |
Ciclos de vida: | >6000 veces ((100% DOD) | Duración de vida: | >20 años |
Batería recargable LiFePO4 Ciclo profundo portátil para energía solar marina
Carruaje de golf de remolque
RJ es un fabricante líder para LiFePO4 batería recargable en China para más de
17 años, producimos batería recargable LiFePO4, también conocida como Litio.
Batería de fosfato de hierro de varias capacidades.
Con una gran capacidad de LiFePO4 Producción de baterías recargables
No importa si usted sólo compra una batería para su
uso propio, o usted es una empresa que busca un pedido a granel de LiFePO4 Batería recargable
Pack, RJ siempre cumplirá con su plena satisfacción!
Para citarle rápidamente, cuando nos envíe una consulta, por favor háganos saber la información a continuación:
1¿Cuál es la aplicación?
2¿Cuál es la potencia de carga?
3¿Cuál es el límite de tamaño de la batería?
Batería LiFePO4 | Las dimensiones | Peso | con BMS | Bluetooth/RS485: el número de conexión | Ciclos de vida | Garantización |
12V 10AH | 150*95*65 mm | 2 kilos | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 20AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Cuatro kilos | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 30AH | 223*106*175 mm | 6.2 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 40AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 8 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 50AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 9.5 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 60AH | Las medidas siguientes se aplicarán: | 10 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 70AH | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: | 11 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 80AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 15 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V y 100AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 19 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 120AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 20 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V y 150AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 25 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 200AH | 485*175*240 mm | 32 kilos | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V y 300AH | 485*175*240 mm | 45 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 400AH | 525*275*220 mm | 55 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 600AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 78 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
12V 1000AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 125 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 10AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 4.5 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 20AH | 223*106*175 mm | 9 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 30AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 12 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 40AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 15 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 50AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 18.5 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
El valor de las emisiones de CO2 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 20 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 70AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 22 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 80AH | 407*175*235 mm | 24 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V y 100AH | 485*175*240 mm | 32 kilos | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 130AH | 545*240*215 mm | 36 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 150AH | 525*275*220 mm | 48 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 200AH | 525*275*220 mm | 55 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 250AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 68 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
24V 400AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 110 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
36V 10AH | 165*125*175 mm | 6.5 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
El valor de las emisiones de CO2 | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: | 9 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 14 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
36V 40AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 18 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
El valor de las emisiones de CO2 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 22 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
36V 60AH | 485*175*240 mm | 30 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
El valor de las emisiones de CO2 | 525*275*220 mm | 34 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
36V 80AH | 525*275*220 mm | 40 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
36 V y 100 AH | 522*270*215 mm | 48 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
36V 200AH | 530*495*425 mm | 85 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 10AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 8 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 20AH | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: | 14 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 30AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 20 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 40AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 28 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 50AH | 522*237*215 mm | 33 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 60AH | 525*240*215 mm | 40 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 75AH | 522*270*215 mm | 42 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 80AH | 525*273*225 mm | 48 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V y 100AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 55 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 200AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 110 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V y 300AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 150 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
48V 400AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | El peso total es de: | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60V 10AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 9.5 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60V 20AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 19 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60V 30AH | 407*175*235 mm | 25 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60V 40AH | 407*175*235 mm | 28 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60V 50AH | 525*240*215 mm | 44 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60V 120AH | Para las máquinas de la categoría M3 | 84 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
60 V 200 AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 156 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 10AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 13 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 20AH | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 20 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 30AH | 485*175*240 mm | 32 kilos | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 40AH | 525*240*215 mm | 43 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 50AH | 505*273*225 mm | 48 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 60AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 50 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 70AH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 58 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 100AH | 600*200*300 mm | 50 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 200AH | 179*1448*282 mm*2 piezas | El peso total es de: | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
72V 300AH | 800*400*300mm*2 piezas | 260 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
96V 100AH | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 110 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
96V 200AH | 456*587*338 mm | 275 kg de peso | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
96V 300AH | Las medidas siguientes se aplicarán: | 287 kg | - ¿ Qué? | Disponible | 6000 veces | 5 años |
1Entrega rápida.
La entrega rápida es un factor clave para que los clientes compitan en el mercado.
tanto como lo hacemos en nuestroBatería recargable LiFePO4Mantendremos a nuestros clientes actualizados con el seguimiento
número todo el tiempo y la información de seguimiento más reciente hasta que el pedido de la batería recargable LiFePO4 llegue a nuestros clientes
- ¿Qué quieres decir?
2- La mejor calidad.
Como fabricante de baterías de litio desde hace más de 16 años en China, nos hemos dedicado a innovar
La investigación y desarrollo de la batería recargable LiFePO4, de alta calidad es lo que hace que RJ se distinga en el mercado de hoy y lo que
RJ tiene una gran reputación en el mercado internacional de la batería recargable LiFePO4.
3. Personalización disponible
Podemos ayudar a personalizar las características de carga y descarga de la batería recargable LiFePO4 para satisfacer sus necesidades
Necesidades específicas, y podemos imprimir el logotipo de su empresa en la batería recargable LiFePO4 para ayudar a anunciar su
Empresa en el mercado
4Servicio 24 horas al día
El servicio al cliente oportuno y confiable es muy importante para nuestros clientes, lo que influirá en una relación fluida.
Por lo tanto, somos y siempre vamos a proporcionar muy profesional Pre-venta, así como de todo corazón
Servicio postventa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
5. Garantizar confiabilidad
Ofrecemos 5 años de garantía para nuestros productos regulares, y ofrecemos 10 años de garantía para algunos de nuestros productos mejorados
Si alguna batería recargable LiFePO4 es defectuosa, le enviaremos una nueva de forma gratuita.
y no necesita devolver el defectuoso porque entendemos que la tarifa de envío internacional es demasiado cara.
RJ cree que cuando hacemos nuestro servicio con todo el corazón, ganamos la confianza de nuestros clientes y ganamos nuestra alta reputación de vuelta!
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +8613430203848